SIMULASI UAS CBT
IAI QOMARUDDIN GRESIK
Simulasi adalah uji coba sistem yang dilaksanakan untuk mengukur aplikasi dan server berfungsi dengan baik serta melatih user/peserta ujian dalam menjalankan aplikasi CBT.
Simulasi akan dilaksanakan 2 kali yaitu :
Simulasi ke – 1 (Ahad, 27 Desember 2020, Jam 09.00 – 10.00)
Simulasi ke – 2 (Selasa, 12 Januari 2021, Jam menyusul)
Jenis soal Pilihan Ganda dengan jumlah soal pada simulasi ini 10 soal, namun untuk UAS jumlah soal 20-25 soal dengan waktu pengerjaan 60 menit.
Hasil akhir pada simulasi akan ditampilkan, namun untuk UAS tidak akan ditampilkan.
Simulasi diwajibkan kepada semua mahasiswa untuk mengikutinya.
PETUNJUK :
- Mahasiswa melihat Video tutorial pada Link Youtube : https://youtu.be/_BcOIKTuTEE
- Gunakan aplikasi google chrome
- Ketikkan alamat www.iaiqomaruddin.web.id
- Mahasiswa dapat menggunakan Username dan Password Simulasi yang sudah disediakan di bawah ini.
- Pilih materi : Simulasi ke – 1
- Setelah mengerjakan simulasi mohon untuk mengisi evaluasi pada link berikut : https://forms.gle/b4VhFHNoCJXaRYbq7
Username dan Password :
Mahasiswa Semester 1
NIM | Nama | Username | Password | PRODI/SEMESTER |
2020.59.03.00084 | ABDULLAH KASYIFUL KUROB | simulasi1 | qwerty | 1 AS |
2020.59.03.00085 | AHMAD JAZULIL FAWAID | simulasi2 | qwerty | 1 AS |
2020.59.03.00086 | AHMAD ZUHAL FANANI | simulasi3 | qwerty | 1 AS |
2020.59.03.00088 | LAILI HIDAYATUL MAGFIROH | simulasi4 | qwerty | 1 AS |
2020.59.03.00089 | MAR’ATUS SHOLICHAH | simulasi5 | qwerty | 1 AS |
2020.59.03.00090 | MOH. NASIKHIN | simulasi6 | qwerty | 1 AS |
2020.59.03.00091 | MOHAMMAD FIKRUL ISLAM | simulasi7 | qwerty | 1 AS |
2020.59.03.00092 | MUHAMAD RIDO ABDULLAH | simulasi8 | qwerty | 1 AS |
2020.59.03.00094 | MUHAMMAD QONI’ AL FAIZ | simulasi9 | qwerty | 1 AS |
2020.59.03.00095 | MUHAMMAD RAFFLY AKBARSYAH IZZUL HAQ | simulasi10 | qwerty | 1 AS |
2020.59.03.00096 | MUHAMMAD ZINIS MUMAZIQ | simulasi11 | qwerty | 1 AS |
2020.59.03.00097 | RICHAH RAHMAWATI | simulasi12 | qwerty | 1 AS |
2020.59.29.0296 | AHMAD HAMDAN NAFIS | simulasi13 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0297 | AHMAD HILMAN HAMDHANI | simulasi14 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0298 | AHMAD JAUHARI UMAR KEVIN | simulasi15 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0299 | AMMY ATIYATDHANI | simulasi16 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0300 | BAHRUL ULUMUDDIN | simulasi17 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0301 | DIAN SAFITRY SAFIRA WULANDARI | simulasi18 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0302 | FALENTENO ROSI | simulasi19 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0303 | FATTAHU SYAHRUL GHOFARI | simulasi20 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0304 | FIGO UNGGUL ABDA ALIF | simulasi21 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0305 | HIKMATUZ ZAHWA | simulasi22 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0306 | ISNINA MAULINDA | simulasi23 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0307 | KHUSNIATI | simulasi24 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0308 | LATIFATUL IBADIYAH | simulasi25 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0309 | MABADI’UL KHOIRIYAH | simulasi26 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0310 | MAHAT AHBABUS TSANA | simulasi27 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0311 | MASRIFATUS SAIDAH | simulasi28 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0312 | MAULIDATUS TSANIA | simulasi29 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0313 | MIR’ATUN NABIHAH | simulasi30 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0314 | MOH. MUHTARUL ANAM | simulasi31 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0315 | MOHAMMAD FAJAR SETIAWAN MELALA | simulasi32 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0316 | MOHAMMAD HAFIZUL NIZAM | simulasi33 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0317 | MOHAMMAD MIFTAHUL HUDA | simulasi34 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0318 | MOHAMMAD RIFQI | simulasi35 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0319 | MOHAMMAD SAHRUL SALAM | simulasi36 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0320 | MUHAMMAD DIMYATI | simulasi37 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0321 | MUHAMMAD FAHMUL IHSAN | simulasi38 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0322 | MUHAMMAD MASRUR | simulasi39 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0323 | MUHAMMAD NAFIDZ AZMAN | simulasi40 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0324 | MUHAMMAD NOUR ALDIN SHAFFI | simulasi41 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0325 | MUHAMMAD RIFQI MUBAROK | simulasi42 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0326 | MUHAMMAD SOFY MUBAROK | simulasi43 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0327 | MUHAMMAD SYAFRUDIN UBAIDILLA | simulasi44 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0328 | MUHAMMAD ZAKKY HARISH | simulasi45 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0329 | NULFI SHOFIAN | simulasi46 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0330 | NURINTAN AMIRA | simulasi47 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0331 | PUTRI DWI LESTARI | simulasi48 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0332 | RAHMALIA TSANIA SAVITRI | simulasi49 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0333 | ROHMATUL ISNAINI | simulasi50 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0334 | ROY HILAL FIRDAUS | simulasi51 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0335 | SITI MUWAFAQOH | simulasi52 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0336 | SITI NUR BAITI MURNI CAHAYANI | simulasi53 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0337 | SUHULIL AMAL | simulasi54 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0338 | TRI ARINI DIANA HAQIQI | simulasi55 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0339 | VANIDA NUR NATASYA | simulasi56 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0340 | YUNIA AULIA ROHMA | simulasi57 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.29.0341 | ZAKIYYATUL HIDAYAH | simulasi58 | qwerty | 1 ESY |
2020.59.20.0986 | ACHMAD DANY | simulasi59 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0987 | AHMAD HASBIYALLAH | simulasi60 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0988 | AJI SETIOKO ADI NUGROHO | simulasi61 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0989 | ASRI SUBHIANSYAH | simulasi62 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0990 | DZURROTUL HABIBATIR ROHMAH | simulasi63 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.1003 | ELOK SALAFIYAH | simulasi64 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0991 | FINA FEBRIANA | simulasi65 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0992 | IRAFATUL ELOK MUFIDA | simulasi66 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0993 | MUFARRIKHATUL KHARIROH | simulasi67 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0994 | MUHAMMAD FASTABIKUL KHOIR | simulasi68 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0995 | MUHAMMAD HAMDI ZAIDAN | simulasi69 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0996 | NOVA FARIHATUL AINI | simulasi70 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0997 | NUR AINI IZZUN NISA’ | simulasi71 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0998 | NURUL AF’IDAH AL MAWADDAH | simulasi72 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.0999 | PUSPA SARI AYU | simulasi73 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.1000 | PUTRI HINDAR PANGUJI | simulasi74 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.1001 | SALSABILA | simulasi75 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.20.1002 | SITI LATHIFAH AULADAH | simulasi76 | qwerty | 1 MPI |
2020.59.01.3610 | ABDUL MAJID | simulasi77 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3613 | AFANDI AZHAR | simulasi78 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3615 | AHMAD MUZAKKI ANFAS | simulasi79 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3616 | AINUN NURIKHA AFUMIYAH | simulasi80 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3617 | AL HAFIZH MUHAMMAD YAHYA | simulasi81 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3618 | AL IMROATUS SHOLIHAH | simulasi82 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3619 | ALFA AISYATUL MAZIYA | simulasi83 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3620 | AMALIA PUTRI ROHADI | simulasi84 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3621 | AMIROTUN NABILA | simulasi85 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3622 | ANIS NUR FALAHIYAH | simulasi86 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3623 | ARINAL ISHLAHIYAH | simulasi87 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3624 | ASLIHATUR ROFIQOH | simulasi88 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3625 | AYDA KAMILIYAH | simulasi89 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3626 | AYU SIROTIN NISA’ | simulasi90 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3627 | DAWAMATUZ ZAHROH | simulasi91 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3628 | DEWI FITRIY NAFAATIDZ DZIKROH | simulasi92 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3629 | DINI WAHYUNITA | simulasi93 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3630 | EVI PUTRIYA NINGSIH | simulasi94 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3631 | FADHILATUL LESTARI | simulasi95 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3632 | FANEISA NUR DIANA | simulasi96 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3633 | FANI FEBRIANI | simulasi97 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3634 | FATIMATUS ZAHRO | simulasi98 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3635 | FINA HASANATUL UMMAH | simulasi99 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3636 | FITRI NADLIFATIN | simulasi100 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3641 | JIHAN ROHMATUL LUTFIYAH | simulasi101 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3642 | KHOLIDI | simulasi102 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3649 | M. FANANI AL KHOLIDI | simulasi103 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3657 | MOCHAMAD AL HAFIZ JAVA WARDANA | simulasi104 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3658 | MOH. DONIARMA | simulasi105 | qwerty | 1 PAI A |
2020.59.01.3612 | ACHMAD SYAROFUDDIN | simulasi106 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3637 | HUSNIA MAULIDAH | simulasi107 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3638 | INAYATUL MUNIFAH | simulasi108 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3639 | INDAH SRI WAHYUNINGSIH | simulasi109 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3640 | ISMI AZIZAH SALSABILATUS SALWA | simulasi110 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3643 | LAILAL MUNA | simulasi111 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3644 | LAILATUL BADRIYAH | simulasi112 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3645 | LAILATUL KHOIROH | simulasi113 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3646 | LAILATUL KHOIRUL BARIYAH | simulasi114 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3647 | LIDIYA FITRA | simulasi115 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3651 | MAGHFIROH | simulasi116 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3652 | MAISY SA’DIYAH GHOZI | simulasi117 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3653 | MAULIDIATUS SHOLIKHAH | simulasi118 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3654 | MERIS HUMAIROH | simulasi119 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3655 | MINHATUL MUFIDA | simulasi120 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3659 | MOH. TEGAR IMANI | simulasi121 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3660 | MOHAMAD ERICK ADITYA | simulasi122 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3661 | MOHAMMAD ALI MAKSUM | simulasi123 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3663 | MOHAMMAD ROIS | simulasi124 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3665 | MUFTIHAH HABIBATUZ ZAHROH | simulasi125 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3666 | MUHAMMAD | simulasi126 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3667 | MUHAMMAD AFIF MURTADHO | simulasi127 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3669 | MUHAMMAD ARIS | simulasi128 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3674 | MUTIATUL HAQQO’ | simulasi129 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3675 | NUR FAUZIYAH | simulasi130 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3676 | NUR HAMIDA | simulasi131 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3677 | NUR NADIYATUN NADHIFAH | simulasi132 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3693 | SYIFAUL MUKMININ | simulasi133 | qwerty | 1 PAI B |
2020.59.01.3611 | ABDUL MU’IZZ MUSTAFID | simulasi134 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3614 | AHMAD JA’FAR SIDIQ | simulasi135 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3699 | AL ANTON WIBOWO | simulasi136 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3704 | KHUZAIFATUL BARIROH | simulasi137 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3650 | M. RIFQI FUADI PUTRA | simulasi138 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3670 | MUHAMMAD FAHRUL MUGHITS | simulasi139 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3671 | MUHAMMAD NUR FATHONI | simulasi140 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3672 | MUHAMMAD NUR UBAIDILLAH | simulasi141 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3673 | MUHAMMAD SHOFIYUL ANAM | simulasi142 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3678 | QURROTU A’YUN | simulasi143 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3679 | RACHMAD AINUL YAQIN AL HAFIDZ | simulasi144 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3680 | RAFIKA MAWAR DANI | simulasi145 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3681 | RIA ROIFATUL UMAH | simulasi146 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3682 | RIZKA AMALIA | simulasi147 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3683 | ROBIATUL ADAWIYAH | simulasi148 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3684 | ROISAH INDAH ALLINY | simulasi149 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3685 | SAFINATUN NAJAH | simulasi150 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3686 | SALMA RUSDIANA SAFITRI | simulasi151 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3687 | SALMAN AL FARISI | simulasi152 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3688 | SAYYIDATUL UMMAH | simulasi153 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3689 | SITI LUTFIYATIN NISA’ | simulasi154 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3690 | SRI WAHYUNI | simulasi155 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3691 | STEVANY ANANDA TASYA | simulasi156 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3692 | SUSI YULIANINGSIH | simulasi157 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3694 | SYIHABUDDIN | simulasi158 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3695 | TAQIYUDDIN AHMAD | simulasi159 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3696 | TAZKIYATUL ILMI AS SA’DI | simulasi160 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3697 | USROTI ROFIDAH | simulasi161 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.01.3698 | WARDAH DIAH SAFIRA | simulasi162 | qwerty | 1 PAI C |
2020.59.31.0066 | AGUSTINA ERIKA ROHMAWATI | simulasi163 | qwerty | 1 PBS |
2020.59.31.0067 | IZZAH FAISOLIYATUL ALIYAH ADDINA | simulasi164 | qwerty | 1 PBS |
2020.59.31.0068 | MUHAMMAD LAFINA’IM | simulasi165 | qwerty | 1 PBS |
2020.59.31.0069 | NAILUL WIDAD | simulasi166 | qwerty | 1 PBS |
2020.59.31.0070 | SUSI ISMAWATI | simulasi167 | qwerty | 1 PBS |
Mahasiswa Semester 3
NIM | Nama | Username | Password | PRODI/SEMESTER |
2019.59.03.00061 | ABDUL ROHMAN | simulasi168 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00062 | AHMAD AGUNG PRAYOGA | simulasi169 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00063 | ALVINAH VIVIAN ANDRIANI | simulasi170 | qwerty | 3 AS |
2020.59.03.00087 | AZKA SYAMSUL HUDA | simulasi171 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00064 | DINDA PUTRI ANGGREINI | simulasi172 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00065 | EKA NOVITA ANGGRAINI | simulasi173 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00066 | EMILIA LILFAIDATAIN | simulasi174 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00067 | FARADILLA FAJRIYAH | simulasi175 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00068 | HADI SAPUTRO | simulasi176 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00069 | KARTINA HANDAYANI | simulasi177 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00070 | KIKI NUR FATMA | simulasi178 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00071 | M. HALIK BASARI | simulasi179 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00072 | MIFTAHUL ULUM | simulasi180 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00073 | MOHAMMAD SAHLUL KHULUQ | simulasi181 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00074 | MUHAMAD RIZKI WAHYUDI | simulasi182 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00075 | MUHAMMAD DAFA ABIE ALMADHANI | simulasi183 | qwerty | 3 AS |
2020.59.03.00093 | MUHAMMAD KHOIRUL KHAKIM | simulasi184 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00076 | MUHAMMAD NASIMUDDIN | simulasi185 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00077 | MUHAMMAD SALMAN AL FARIZZI | simulasi186 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00078 | MUHAMMAD THONTHOWI YAHYA | simulasi187 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00079 | MUHAMMAD ULUR RIDLO | simulasi188 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00080 | NILNA KHAZIROTUL QUDSIYAH | simulasi189 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00081 | NUR AULIA | simulasi190 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00082 | ROHMAN SHOLEH | simulasi191 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00083 | SITI NUR SAIDA | simulasi192 | qwerty | 3 AS |
2020.59.03.00098 | SULAIMAN | simulasi193 | qwerty | 3 AS |
2019.59.03.00084 | UMI SHOFIATUS SA’ADAH | simulasi194 | qwerty | 3 AS |
2019.59.29.0250 | AHMAD SYUHADAK | simulasi195 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0251 | AHSANUL ALFIANTI | simulasi196 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0252 | AINUN NAJIB | simulasi197 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0253 | ANIN ROFIQOH | simulasi198 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0254 | ANIS ROHMATUL LAILIYAH | simulasi199 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0255 | AULA MIFTAKHUL JANNAH | simulasi200 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0256 | ELA PUTRI MAULIDAH | simulasi201 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0257 | ENDANG NUR MASITA | simulasi202 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0258 | FAHRUL AMINUDDIN | simulasi203 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0259 | FIKA LUTHFIYAH ANJANI | simulasi204 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0260 | FINA MASFUFAH | simulasi205 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0261 | FITROH BARIROH AL HAWA | simulasi206 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0262 | FITROTIN NAZIA | simulasi207 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0263 | FRISKA FARADILA | simulasi208 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0264 | HABIBATUN NUZULAH | simulasi209 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0266 | K. MIFTAHUL KHOIR | simulasi210 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0267 | LAILATUS SHOHIFAH | simulasi211 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0268 | M. KANZUL FUADI | simulasi212 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0269 | MAHMUDANIL HAQQI | simulasi213 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0270 | MASRUKHATUL A’YUN | simulasi214 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0272 | MAULIDAL MAHBUBI | simulasi215 | qwerty | 3 ESY A |
2020.59.29.0345 | MUHAMMAD ANAS | simulasi216 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0279 | MUHAMMAD KANZUL FIKRI SIDDIQ | simulasi217 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0294 | YULIDA RIF’ATUL ULA | simulasi218 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0295 | ZAIDATUR ROHMAH | simulasi219 | qwerty | 3 ESY A |
2019.59.29.0247 | ABDUR RAHMAN ZAKA | simulasi220 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0248 | ACHMAD ARIF HIDAYATIRROHMAN | simulasi221 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0249 | AHMAD MARFAD BAHANAN ALI NURDIN | simulasi222 | qwerty | 3 ESY B |
2020.59.29.0344 | M. HUSEN ZUNAIDIN | simulasi223 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0271 | MAULIDA RIZQIN NIKMATUS SOLIHAH | simulasi224 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0273 | MAULIDIA YULIANA | simulasi225 | qwerty | 3 ESY B |
2020.59.29.0342 | MOH. RIZQI MAULANA | simulasi226 | qwerty | 3 ESY B |
2020.59.29.0343 | MOHAMMAD ADI SANTOSO | simulasi227 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0274 | MOHAMMAD CHANDRA WAHID | simulasi228 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0275 | MOHAMMAD MIFTACHUL MA’RUF | simulasi229 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0276 | MUHAMMAD AFIFUL HILMI | simulasi230 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0277 | MUHAMMAD FAQIHUL ALIM | simulasi231 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0278 | MUHAMMAD HENDRA PRADANA PUTRA | simulasi232 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0280 | MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN | simulasi233 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0281 | MUHAMMAD UMAM IZZUL HAQ | simulasi234 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0282 | MUIZZUL MA’RUF | simulasi235 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0283 | NADA DWI YULIANA | simulasi236 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0284 | NANDO QOMARUDIN | simulasi237 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0285 | NISHFI LAILATUL MAKNUNAH | simulasi238 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0286 | NUR AZIZAH | simulasi239 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0287 | NUR LAILI ISTIQOMAH | simulasi240 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0288 | RIFDIANTI RAHMA | simulasi241 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0289 | ROIFATUL FATINATI KHOIRINA | simulasi242 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0290 | SAFINATUN NAJAH | simulasi243 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0291 | SITI MAS’UDATUL HIKMAH | simulasi244 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.29.0292 | SUCI INDAH RAFITA SARI | simulasi245 | qwerty | 3 ESY B |
2019.59.20.0965 | AFIFATUL JANNAH | simulasi246 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0966 | AHMAD BAIHAQI | simulasi247 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0967 | AYUNDA DEWI LESTARI | simulasi248 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0968 | EVA AZMIYAH | simulasi249 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0969 | FAHMI ASHARI | simulasi250 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0970 | FIRZA NAFTALIA | simulasi251 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0971 | FITRI MIFTAKHUL JANNAH | simulasi252 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0972 | FUTIHATUL FI’LIYAH | simulasi253 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0973 | IIF IRSYADUL ALIM | simulasi254 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0974 | IKA NIHAYATUL MAF’ULAH | simulasi255 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0975 | IRFANI LUTHFILLAH | simulasi256 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0976 | MUHAMMAD WAHYU AMIRULLOH | simulasi257 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0977 | MUSTAMIDATUL KHOIROH | simulasi258 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0978 | NAFI’ATUL ROSYIDAH | simulasi259 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0979 | NISHFIYATUL MAULIDAH | simulasi260 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0980 | NURUL LAILIYAH | simulasi261 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0981 | RAMA AULIA ALAMSYAH | simulasi262 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0983 | SYIFA’UL AMELIYAH | simulasi263 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0984 | THOBAGUS MUHAMMAD NU’MAN | simulasi264 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.20.0985 | UMI SALAMAH | simulasi265 | qwerty | 3 MPI |
2019.59.01.3500 | ABDUL ROZAQ | simulasi266 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3504 | AINUN NURIYAH RAHMA SARI | simulasi267 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3505 | AKHMAD ILHAM MALIKI | simulasi268 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3506 | ALDA EKA SETIAWATI | simulasi269 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3511 | ASMAUL KHUSNAH | simulasi270 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3513 | BINTAN MAULIDA SAFITRI | simulasi271 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3515 | DURROTUN NASICHAH | simulasi272 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3524 | FITRIANA VISIA RAMADHAYANI | simulasi273 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3527 | HIKMATUL MUNAWAROH | simulasi274 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3529 | IHDA ALFINATIN NI’MAH | simulasi275 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3531 | IMAM SYUFA’AT MIFTAHUL HADI | simulasi276 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3532 | IMMA YUANITA | simulasi277 | qwerty | 3 PAI A |
2019.59.01.3537 | KETTI | simulasi278 | qwerty | 3 PAI A |
